轮式多功效液压搅拌机产品普遍适用于修建工程、市政工程、公立、桥梁、城乡蹊径、预制厂、小型预制构件厂等工业及民用修建工程施工部分搅拌干性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土施工厂所,特殊适用于在狭窄的舱底修建修建、维修,能大大提高事情效率。
产品特征:
自力上水泵事情利便
自力罐体马达散热加长一连事情时间
加洪流箱知足缺水情形事情需要
360度无死角摄像头事情视野更坦荡
前倾式卸料功效使卸料更彻底更快捷
主要参数:
项目 | 参数 |
现实搅拌量(m?) | 1.0 |
搅拌筒容量(m?) | 1.2 |
铲斗容量(m?) | 0.25 |
倾斜角(°) | 18 |
转动速率(r/min) | 12-24 |
转动偏向 | 进料:顺时针;出料:逆时针 |
搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 |
混凝土坍落度(㎜) | 70-260 |
液压传动系统 | |
油泵型号 | R1-F40/40 BT6HL |
马达型号 | BMSS-250 |
减速机速比 | 1:10 |
供水系统 | |
水箱容量/供水形式(L) | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
性能参数 | |
发念头型号/排量(L) | YN27GBZ/YN38GBZ |
形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 |
额定功率(Kw/r/min) | 58KW/2400;76KW/2400 |
最大扭矩(N.m/r/min) | 255/1500-1800;380/1500-1800 |
最大形式速率(Km/h) | 24 |
最小转弯半径(㎜) | 5000 |
爬坡能力(%) | 50 |
轮胎 | 20.5/70-16 |
驱动形式 | 4*4 |
整车装备质量(Kg) | 4580 |
最大装载质量(Kg) | 2800 |
最大车辆总质量(Kg) | 7380 |
轮距/轴距(㎜) | 1850/2700 |
整车形状尺寸(长*宽*高 ㎜) | 5500*2000*3020 |
可选设置 | 座椅旋转;空调;高压洗车泵;自动黄油机; 水泥料斗;电子液压称重;振动器 |
请填写详细的需求信息,尊龙凯时-人生就是博产品运营专员将会一个事情日内与您联系。
请凭证您的需求填写下面的表格,尊龙凯时-人生就是博产品专员将会一个事情日内与您联系。