HW13D:接纳上柴发念头及液力传动、液压使用手艺,动力强劲,高效节能,结构先进合理,性能稳固,使用轻盈无邪;大容量、高强度的直倾铲,作业轻盈无邪、效率高,主要适用于蹊径、农田、城乡、水利、市政、能源等工程的施工。
130马力推土机性能参数 | |||
型号 | HW13D | ||
性能参数 | 事情质量 (kg)(不含松土器) | 13700 | |
最小转弯半径 (mm) | 3880 | ||
接地长度 (mm) | 2365 | ||
接地比压 (kpa) | 0.063 | ||
发念头 | 发念头型号 | SC8D143G2B1 | |
功率/转速 (Kw/rpm) | 95.5/1900 | ||
形状尺寸 | 整机形状尺寸 (mm) | 4492x3285x2950 | |
行走性能 | 前进速率 (km/h) | F1:0~3.2 | |
F2:0~5.9 | |||
F3:0~9.8 | |||
退却速率 (km/h) | R1: 0~3.9 | ||
R2: 0~7.1 | |||
R3: 0~11.9 | |||
底盘系统 | 离地间隙 (mm) | 320 | |
履带中央距 (mm) | 1880 | ||
履带板宽度 (mm) | 460 | ||
履带板数目(单侧/片) | 38 | ||
链轨节距 (mm) | 190 | ||
托轮数(单侧) | 2 | ||
支重轮数(单侧) | 6 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 280 | |
事情液压油箱 (L) | 73 | ||
事情装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 直倾铲/角铲 |
铲刀容量 (m?) | 3.7/3. 4 | ||
铲刀质量 (kg) | 1440/1930 | ||
铲刀宽度 (mm) | 3185 | ||
铲刀高度 (mm) | 1090 | ||
最大提升高度 (mm) | 930 | ||
最大切削深度 (mm) | 590 | ||
松土器 | 松土器样式 | 三齿 | |
松土器质量 (kg) | 1310 | ||
最大松土深度 (mm) | 467 | ||
最大提升高度 (mm) | 459 | ||
绞车 | 绞车型式 | / | |
液压马达型号 | / | ||
系统压力 (mpa) | / | ||
第一层最大压力(KN) | / | ||
第一层最高绳速 (m/min) | / | ||
缠绳层数(层) | / | ||
钢丝绳尺寸 (mm) | / |
请填写详细的需求信息,尊龙凯时-人生就是博产品运营专员将会一个事情日内与您联系。
请凭证您的需求填写下面的表格,尊龙凯时-人生就是博产品专员将会一个事情日内与您联系。